トリビア バックナンバー 2/2
何人の人がいれば、同じ誕生日の人がいる確率が50%を超えるのか
50人でしょうか、100人でしょうか、それとも200人でしょうか。
誕生日は「閏年」を除いて365日もあるのに、案外少なく23人いれば、同じ誕生日の人がいる確率が50%を超えます。
計算方法は、まず1人の人がいます。2人目の人が1人目の人と誕生日が違う確率は365分の364(閏年を除きます。以下同じ)です。3人目の人が、1人目・2人目の人と誕生日が違う確率は365分の363です。4人目の人が、1人目・2人目・3人目の人と誕生日が違う確率は365分の362です。
全く誕生日が違う確率は、これらを乗じていけばいいわけです。、
エクセルを使い計算しました。
1人 365 365 1
2人 364 365 0.997260274 0.997260274
3人 363 365 0.994520548 0.991795834
4人 362 365 0.991780822 0.983644088
5人 361 365 0.989041096 0.972864426
6人 360 365 0.98630137 0.959537516
7人 359 365 0.983561644 0.943764297
8人 358 365 0.980821918 0.925664708
9人 357 365 0.978082192 0.905376166
10人 356 365 0.975342466 0.883051822
11人 355 365 0.97260274 0.858858622
12人 354 365 0.969863014 0.832975211
13人 353 365 0.967123288 0.805589725
14人 352 365 0.964383562 0.776897488
15人 351 365 0.961643836 0.74709868
16人 350 365 0.95890411 0.716395995
17人 349 365 0.956164384 0.684992335
18人 348 365 0.953424658 0.653088582
19人 347 365 0.950684932 0.620881474
20人 346 365 0.947945205 0.588561616
21人 345 365 0.945205479 0.556311665
22人 344 365 0.942465753 0.524304692
23人 343 365 0.939726027 0.492702766
23人目のところで、0.4927となり0.5より低くなります。
つまり、23人いれば「全部の人の誕生日が違う確率」<「同じ誕生日の人がいる確率」となります。
案外少ないと思いませんか。
これは、誰でもいいから、自分を含めた誕生日が一緒になる確率と、自分と同じ誕生日の人に巡り会う確率とを混同しているからといわれています。