本文へ移動

2023年バックナンバー

雑記帳

2025年問題

 2025年問題をご存知でしょうか

 2025年問題」とは、戦後すぐの第一次ベビーブーム(1947年~1949年)の時に生まれた、いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者(75歳)の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念される問題を指します。

 2025年には後期高齢者人口が約2,200万人に膨れ上がり、国民の4人に1人が75歳以上になる計算です。

 昭和22年から令和元年までの出生数と計特殊出生率(女性が、15歳から49歳までに産む子供の数の平均の一覧です。

 この数をみると、日本の年金と健康保険が危機にある理由がよくわかります。

1947(昭和22) 2,678,792人 4.54人
1948(昭和23) 2,681,624人 4.4人
1949(昭和24) 2,696,638人 4.32人
1950(昭和25) 2,337,507人 3.65人
1951(昭和26) 2,137,689人 3.26人
1952(昭和27) 2,005,162人 2.98人
1953(昭和28) 1,868,040人 2.69人
1954(昭和29) 1,769,580人 2.48人
1955(昭和30) 1,730,692人 2.37人
1956(昭和31) 1,665,2782人 2.22人
1957(昭和32) 1,566,713人 2.04人
1958(昭和33) 1,653,469人 2.11人
1959(昭和34) 1,626,088人 2.04人
1960(昭和35) 1,606,041人 2.00人
1961(昭和36) 1,589,372人 1.96人
1962(昭和37) 1,618,616人 1.98人
1963(昭和38) 1,659,521人 2.00人
1964(昭和39) 1,716,761人 2.05人
1965(昭和40) 1,823,697人 2.14人
1966(昭和41) 1,360,974人 1.58人
1967(昭和42) 1,935,647人 2.23人
1968(昭和43) 1,871,839人 2.13人
1969(昭和44) 1,889,815人 2.13人
1970(昭和45) 1,934,239人 2.13人
1971(昭和46) 2,000,973人 2.16人
1972(昭和47) 2,038,682人 2.14人
1973(昭和48) 2,091,983人 2.14人
1974(昭和49) 2,029,989人 2.05人
1975(昭和50) 1,901,440人 1.91人
1976(昭和51) 1,832,617人 1.82人
1977(昭和52) 1,755,100人 1.80人
1978(昭和53) 1,708,643人 1.79人
1979(昭和54) 1,642,580人 1.77人
1980(昭和55) 1,576,889人 1.75人
1981(昭和56) 1,529,455人 1.74人
1982(昭和57) 1,515,392人 1.77人
1983(昭和58) 1,508,687人 1.80人
1984(昭和59) 1,489,780人 1.81人
1985(昭和60) 1,431,577人 1.76人
1986(昭和61) 1,382,946人 1.72人
1987(昭和62) 1,346,658人 1.69人
1988(昭和63) 1,314,006人 1.66人
1989(平成01) 1,246,802人 1.57人
1990(平成2) 1,221,585人 1.54人
1991(平成3) 1,223,245人 1.53人
1992(平成4) 1,208,989人 1.50人
1993(平成5) 1,188,282人 1.46人
1994(平成6) 1,238,328人 1.50人
1995(平成7) 1,187,064人 1.42人
1996(平成8) 1,206,555人 1.43人
1997(平成9) 1,191,665人 1.39人
1998(平成10) 1,203,147人 1.38人
1999(平成11) 1,177,669人 1.34人
2000(平成12) 1,190,547人 1.36人
2001(平成13) 1,170,662人 1.33人
2002(平成14) 1,153,855人 1.32人
2003(平成15) 1,123,610人 1.29人
2004(平成16) 1,110,721人 1.29人
2005(平成17) 1,062,530人 1.26人
2006(平成18) 1,092,674人 1.32人
2007(平成19) 1,089,818人 1.34人
2008(平成20) 1,091,156人 1.37人
2009(平成21) 1,070,035人 1.37人
2010(平成22) 1,071,304人 1.39人
2011(平成23) 1,050,806人 1.39人
2012(平成24) 1,037,231人 1.41人
2013(平成25) 1,029,816人 1.43人
2014(平成26) 1,003,539人 1.42人
2015(平成27) 1,005,677人 1.45人
2016(平成28) 976,978人 1.44人
2017(平成29) 946,060人 1.43人
2018(平成30) 918,397人 1.42人
2019(令和01) 865,234人 1.36人
2020(令和02) 840,835人 1.33人
2021(令和03) 811,622人 1.30人
2022(令和04) 770,747人 1.26人


TOPへ戻る