本文へ移動

2020年バックナンバー

雑記帳

Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

 
 
新型コロナウィルスの令和2年3月3日午後5時の値です。
 
国 症例 死者 重症者の順に並んでいます。
 
China  80,152 2,944 6,806
S. Korea 4,812  28 27
Italy  2,036 52 166
Iran  1,501 66 0
Diamond Princess 706 7 36
Japan 274 6 23
France 191 3 8
Germany 165 0 2
Spain 120 0 3
Singapore 108 0 6
USA 103 6 7
Hong Kong 100 2 6
Kuwait 56 0 0
Bahrain 49 0 0
Thailand 43 1 1
Taiwan 41 1 1
U.K. 40 0 0
TOPへ戻る