本文へ移動

2012年バックナンバー

両替手数料

ある日のある銀行の両替の金額です。
 左から、1通貨単位の現金売値(銀行から売り。購入者は買い)、現金買値(銀行から買い。購入者は売り)、中値、中値から、売値買値の乖離率です。
 乖離率が低いものから高いものの順に並べています。つまり、手数料が低いものから高いものの順に並んでいます。

 基本的に、日本での流通量の多寡により、手数料が決まります。
 流通量が少ないほど、銀行として現金をもつのが危険ですから、手数料が高くなっています。

 ちなみに、アメリカ・ドル(USD)とEU・ユーロ(EUR)は、日本で両替する方が現地で両替するより有利です。アメリカ・ドル(USD)とEU・ユーロ(EUR)の流通量が多いですから。
 それ以外の通貨は、現地で両替する方が日本で両替するより有利です。
 ユーロは、現在でこそ統一通貨として流通量が多いですが、ユーロ債陽刻の中で最強のドイツマルクでも、流通量が少なく、現地で両替する方が日本で両替するより有利でした。

 他は順当ですが、香港ドルは意外ですね。

アメリカ・ドル(USD) Y81.49 Y75.69 Y78.59  3.69%
EU・ユーロ(EUR)Y101.11 Y93.11 Y97.11  4.12%
スイス・フラン(CHF) Y85.77 Y75.97 Y80.87  6.06%
シンガポール・ドル(SGD) Y66.92 Y55.26 Y61.09  9.54%
イギリス・ポンド(GBP) Y133.08 Y109.08 Y121.08  9.91%
カナダ・ドル(CAD) Y84.67 Y67.47 Y76.07  11.31%
オーストラリア・ドル(AUD) Y86.05 Y66.65 Y76.35  12.70%
中国・元(CNY) Y14.22 Y10.62 Y12.42  14.49%
ニュージーランド・ドル(NZD) Y67.86 Y50.46 Y59.16  14.71%
デンマーク・クローネ(DKK) Y15.37 Y10.77 Y13.07  17.60%
ノルウェー・クローネ(NOK) Y15.14 Y10.54 Y12.84 17.91%
台湾・ニュー台湾ドル(TWD) Y3.14 Y2.14 Y2.64  18.94%
タイ・バーツ(THB) Y2.94 Y2.00 Y2.47  19.03%
パシフィック・フラン(XPF) Y0.98 Y0.64 Y0.81  20.99%
スウェーデン・クローナ(SEK) Y13.21 Y8.41 Y10.81  22.20%
100韓国・ウォン(KRW) Y8.17 Y5.17 Y6.67  22.49%
香港・ドル(HKD)Y12.57 Y7.71 Y10.14  23.96%
100インドネシア・ルピア(IDR) Y1.27 Y0.43 Y0.85  49.41%

TOPへ戻る