本文へ移動

交通事故

平均寿命と平均余命

人の寿命や死亡率などは、厚生労働省の統計があります。
 具体的には、男女別の日本人の簡易生命表が発表されいてます。

 平成18年、男性の平均寿命が79歳、女性の平均寿命が85.81歳といわれるのは、0歳児が、平均して後何年生きられるかを算出しています。

 誤解している人が多いのですが、60歳男性があと平均して何年生きられるかというと、79歳-60歳=19年ではありません。
 60歳まで無事に生きてきたわけですから、平均してもっと生きられます。簡易生命表によれば22.41年となります。
 少し難しいでしょうか。
 85歳の男性があと平均して何年生きられるかという計算をするとき、マイナス6年はおかしいでしょう。簡易生命表によれば、あと6.09年生きられます。

 また、簡易生命表によれば、男性1000人のうち1人が死亡する年齢は37歳、男性100人のうち1人死亡する年齢は62歳、男性10人のうち1人死亡する年齢は86歳ということになります。
 生命保険は、この数字を元にして算出していますが、保険会社の死差益(予定死亡率に基づく保険金・給付金などの予定支払額から実際に支払った保険金・給付金などを差し引いたもの)は、結構大きいです。

 ちなみに、私(男性です)の52歳のところをみると、1年内に死ぬ平均確率は0.413%、あと平均29.22年生きられるということがわかります。
 弁護士という激務の職業柄、もっと短いと思います。

 同い年の女性なら、1年内に死ぬ平均確率は0.205%と約半分、あと平均35.25生きられるということになります。

 やはり女性は長生きですね。

 なお、死亡や高度障害になるような交通事故の場合、簡易生命表が用いられます。


平成18年簡易生命表(男)」 によれば、男性の余命は以下のとおりです。

平成18年簡易生命表(男) 

年齢 死亡率 平均余命

0 0.0028 79
1 0.00041 78.22
2 0.0003 77.25
3 0.00021 76.27
4 0.00016 75.29

5 0.00014 74.3
6 0.00013 73.31
7 0.00012 72.32
8 0.0001 71.33
9 0.00009 70.34

10 0.00009 69.34
11 0.00009 68.35
12 0.0001 67.36
13 0.00013 66.36
14 0.00017 65.37

15 0.00022 64.38
16 0.00028 63.4
17 0.00036 62.41
18 0.00044 61.44
19 0.0005 60.46

20 0.00054 59.49
21 0.00057 58.53
22 0.00059 57.56
23 0.00061 56.59
24 0.00062 55.63

25 0.00062 54.66
26 0.00063 53.69
27 0.00066 52.73
28 0.00068 51.76
29 0.00071 50.8

30 0.00072 49.83
31 0.00074 48.87
32 0.00077 47.9
33 0.00081 46.94
34 0.00086 45.98

35 0.00092 45.02
36 0.00098 44.06
37 0.00106 43.1
38 0.00116 42.15
39 0.00127 41.19

40 0.00138 40.25
41 0.00149 39.3
42 0.00163 38.36
43 0.00181 37.42
44 0.00201 36.49

45 0.00223 35.56
46 0.00245 34.64
47 0.00267 33.72
48 0.00289 32.81
49 0.00315 31.91

50 0.00344 31
51 0.00376 30.11
52 0.00413 29.22
53 0.00455 28.34
54 0.005 27.47

55 0.00551 26.6
56 0.00608 25.75
57 0.00663 24.9
58 0.00718 24.06
59 0.0078 23.23

60 0.0085 22.41
61 0.0093 21.6
62 0.01014 20.8
63 0.01098 20.01
64 0.01173 19.22

65 0.01254 18.45
66 0.01356 17.67
67 0.0148 16.91
68 0.01626 16.16
69 0.01792 15.42

70 0.01985 14.69
71 0.02212 13.97
72 0.02476 13.28
73 0.0277 12.6
74 0.03092 11.95

75 0.03449 11.31
76 0.0384 10.7
77 0.04262 10.11
78 0.04718 9.53
79 0.0522 8.98

80 0.05786 8.45
81 0.06401 7.93
82 0.07076 7.44
83 0.07816 6.97
84 0.08658 6.52

85 0.09626 6.09
86 0.10701 5.69
87 0.1188 5.31
88 0.13101 4.96
89 0.14386 4.63

90 0.15738 4.32
91 0.17158 4.04
92 0.18648 3.77
93 0.2021 3.52
94 0.21845 3.29

95 0.23555 3.08
96 0.25339 2.88
97 0.27198 2.69
98 0.29133 2.51
99 0.31143 2.35

100 0.33227 2.2
101 0.35382 2.05
102 0.37607 1.92
103 0.39899 1.8
104 0.42254 1.68

105  1 1.57

平成18年簡易生命表(女)」 によれば、女性の平均余命は以下のとおりなっています。

    平成18年簡易生命表(女)

年齢 死亡率 平均余命
0 0.00248 85.81
1 0.00036 85.02
2 0.00025 84.05
3 0.00017 83.07
4 0.00013 82.09

5 0.00011 81.1
6 0.0001 80.1
7 0.00009 79.11
8 0.00008 78.12
9 0.00007 77.13

10 0.00007 76.13
11 0.00007 75.14
12 0.00007 74.14
13 0.00008 73.15
14 0.0001 72.15

15 0.00012 71.16
16 0.00014 70.17
17 0.00018 69.18
18 0.00021 68.19
19 0.00025 67.2

20 0.00027 66.22
21 0.00028 65.24
22 0.00029 64.26
23 0.0003 63.27
24 0.00031 62.29

25 0.00032 61.31
26 0.00033 60.33
27 0.00034 59.35
28 0.00035 58.37
29 0.00035 57.39

30 0.00036 56.41
31 0.00037 55.43
32 0.00039 54.45
33 0.00043 53.47
34 0.00046 52.5

35 0.0005 51.52
36 0.00054 50.55
37 0.00058 49.57
38 0.00063 48.6
39 0.00068 47.63

40 0.00074 46.66
41 0.00081 45.7
42 0.00087 44.73
43 0.00094 43.77
44 0.00101 42.81

45 0.00111 41.86
46 0.00121 40.9
47 0.00133 39.95
48 0.00146 39
49 0.00161 38.06

50 0.00176 37.12
51 0.00192 36.19
52 0.00205 35.25
53 0.00217 34.33
54 0.00231 33.4

55 0.00249 32.48
56 0.00273 31.55
57 0.00297 30.64
58 0.0032 29.73
59 0.0034 28.82

60 0.00358 27.92
61 0.00378 27.02
62 0.00402 26.12
63 0.00433 25.22
64 0.0047 24.33

65 0.00515 23.44
66 0.00569 22.56
67 0.0063 21.69
68 0.00697 20.82
69 0.00772 19.96

70 0.00857 19.12
71 0.00954 18.28
72 0.01072 17.45
73 0.01209 16.63
74 0.01358 15.83

75 0.0152 15.04
76 0.01702 14.26
77 0.01913 13.5
78 0.02162 12.76
79 0.02459 12.03

80 0.02812 11.32
81 0.03216 10.63
82 0.03691 9.96
83 0.04227 9.33
84 0.0483 8.72

85 0.05514 8.13
86 0.06285 7.58
87 0.07148 7.05
88 0.08121 6.56
89 0.09191 6.09

90 0.10333 5.66
91 0.11542 5.25
92 0.12893 4.87
93 0.14275 4.52
94 0.15774 4.19

95 0.17379 3.88
96 0.19094 3.59
97 0.20924 3.33
98 0.22871 3.08
99 0.2494 2.84

100 0.27133 2.63
101 0.29451 2.43
102 0.31894 2.24
103 0.34462 2.07
104 0.37151 1.91

105 1     1.76

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る